Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 2000 cc |
| Potencia | 147/6000 hp/rpm |
| Torque | 197/4000 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica multipunto |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | no |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | 163 km/h |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | automática 6 velocidades |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Llantas | 215/65/R16 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Eje rígido |
| Largo | 4410 mm |
| Ancho sin espejos | N/D |
| Ancho con espejos | 1830 mm |
| Alto | 1675 mm |
| Distancia entre ejes | 2650 mm |
| Cajuela | 486 dm3 |
| Tanque de combustible | 60 l |
| Peso | 1599 kg |
| Capacidad de carga | 563 kg |
| Altura libre al suelo | 180 mm |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Ángulo de ataque | 22,8° |
| Ángulo de partida | 28,2° |
| Ángulo ventral | N/D |
| Remolque con frenos | N/D |
| Remolque sin frenos | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Alarma de luces encendidas | N/D |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapicería | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Ventanas (del. - tras.) | eléctricas - eléctricas |
| Espejos exteriores | con luces direccionales integradas, eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con luces led de marcha diurna |
| Luces rompenieblas | delanteros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Aros | de aleación |
| Limpia parabrisas trasero | sí |
| Techo solar | no tiene |
| Volante | sin ajustes |
| ABS | si |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Airbags | conductor y acompañante |
| Alarma e inmovilizador de motor | N/D |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Tercera luz de stop | si |
| Encendido automático de intermitentes | Encendido automático de intermitentes en frenada de urgencia |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
| Parlantes | 4 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.