Especificaciones técnicas
| Combustible | diesel |
| Cilindrada | 2498 cc |
| Potencia | 134/4000 hp/rpm |
| Torque | 324/2000 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa common rail |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | no |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - trasera |
| Transmisión | manual 5 velocidades |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Llantas | 265/70/R16 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | Independiente de doble trapecio con barra de torsión |
| Suspensión trasera | Eje rígido y barra estabilizadora |
| Largo | 4785 mm |
| Ancho sin espejos | 1815 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1805 mm |
| Distancia entre ejes | 2800 mm |
| Cajuela | N/D |
| Tanque de combustible | 68 l |
| Peso | N/D |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura libre al suelo | 218 mm |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Ángulo de ataque | 30° |
| Ángulo de partida | 24° |
| Ángulo ventral | 23° |
| Remolque con frenos | N/D |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Capacidad de pendiente | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador |
| Alarma de luces encendidas | N/D |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
| Asientos traseros | 2da. fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 |
| Tapicería | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Ventanas (del. - tras.) | eléctricas - eléctricas |
| Espejos exteriores | eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con regulación interna |
| Luces rompenieblas | delanteros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Aros | de aleación |
| Encendido del motor | con botón |
| Limpia parabrisas trasero | sí |
| Techo solar | no tiene |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
| Sensores de estacionamiento | traseros |
| Cámara de visión trasera | sí |
| ABS | si |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de rodilla conductor |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Tercera luz de stop | si |
| Equipo de música | AM - FM |
| Parlantes | 4 |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.