Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 1373 cc |
| Potencia | 138/5500 hp/rpm |
| Torque | 162/1500-4000 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | 15.2 l/100km |
| Consumo en ruta | 21.2 l/100km |
| Consumo mixto | 17.4 l/100km |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - integral |
| Transmisión | manual 6 velocidades |
| Dirección asistida | eléctrica |
| Llantas | 215/55/R17 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Eje torsional con ruedas tiradas y resortes |
| Largo | 4175 mm |
| Ancho sin espejos | 1535 mm |
| Ancho con espejos | 1775 mm |
| Alto | 1610 mm |
| Distancia entre ejes | 2500 mm |
| Cajuela | 375/710 dm3 |
| Tanque de combustible | 47 l |
| Peso | 1160 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura libre al suelo | 185 mm |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Ángulo de ataque | 18.2° |
| Ángulo de partida | 28.2° |
| Ángulo ventral | 17.7° |
| Remolque con frenos | N/D |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapicería | gamuza |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Ventanas (del. - tras.) | eléctricas - eléctricas |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , con luces direccionales integradas, eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces led, con luces led de marcha diurna, con regulación automática |
| Luces rompenieblas | delanteros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Aros | de aleación |
| Encendido del motor | con botón |
| Limpia parabrisas trasero | sí |
| Techo solar | no tiene |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
| Apertura de cajuela y tapa de combustible | interna y a distancia solo cajuela |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | sí, con display en tablero |
| ABS | si |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Otros | control de descenso en pendientes, sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | si |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Apple Car Play, con comandos de audio al volante, Mirror Link |
| Parlantes | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Pantalla en tablero | táctil de 7" color |
| Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.