Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 3498 cc |
| Potencia | 306/6500 hp/rpm |
| Torque | 273/3500-5200 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa |
| Cilindros | 6 en V |
| Válvulas | 24 |
| Aceleración 0-100 km/h | 7.6 s |
| Consumo en ciudad | 9 l/100km |
| Consumo en ruta | 14 l/100km |
| Consumo mixto | 10.8 l/100km |
| Velocidad máxima | 235 km/h |
| Motor - tracción | delantero - integral permanente 4MATIC |
| Transmisión | automática 7 velocidades Geartronic |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Llantas | 255/50/R19 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | Independiente, paralelogramo deformable y resortes neumáticos |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora. |
| Largo | 4819 mm |
| Ancho sin espejos | 1935 mm |
| Ancho con espejos | 2141 mm |
| Alto | 1796 mm |
| Distancia entre ejes | 2915 mm |
| Cajuela | 690/2010 dm3 |
| Tanque de combustible | 78 l |
| Peso | 2130 kg |
| Capacidad de carga | 770 kg |
| Altura libre al suelo | N/D |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Ángulo de ataque | N/D |
| Ángulo de partida | N/D |
| Ángulo ventral | N/D |
| Remolque con frenos | 3500 kg |
| Remolque sin frenos | 750 kg |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador trizona |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico y memorias |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapicería | símil cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Ventanas (del. - tras.) | eléctricas - eléctricas |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , eléctricos y memorias, eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con luces adaptativas a las curvas, con luces bi-Xenón, con regulación y encendido automático |
| Luces rompenieblas | delanteros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Aros | de aleación |
| Limpia parabrisas trasero | sí |
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters, revestida en cuero |
| Techo solar | eléctrico |
| Volante | con ajuste eléctrico y memorias, con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
| Apertura de cajuela y tapa de combustible | interna y a distancia solo cajuela |
| Apertura remota de garage | apertura remota de garage |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | sí, con display en tablero |
| ABS | si |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros y traseros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales |
| Otros | control de descenso en pendientes, indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | si |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 y WMA , con comandos de audio al volante, sistema de sonido Harman Kardon Logic 7 |
| Parlantes | 14 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí |
| Disco rígido | 10 GB |
| Pantalla en tablero | táctil de 8.4" color |
| Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.