Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 4395 cc |
| Potencia | 450/6000 hp/rpm |
| Torque | 479/2000-4500 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa bi-turbo |
| Cilindros | 8 en V |
| Válvulas | 32 |
| Sistema start / stop | si |
| Aceleración 0-100 km/h | 4.8 s |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | 10.6 l/100km |
| Velocidad máxima | 250 km/h |
| Motor - tracción | delantero - integral |
| Transmisión | automática 8 velocidades Steptronic |
| Dirección asistida | hidráulica progresiva |
| Llantas delanteras | 275/40/R20 |
| Llantas traseras | 315/35/R20 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora. |
| Largo | 4909 mm |
| Ancho sin espejos | 1989 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1702 mm |
| Distancia entre ejes | 2933 mm |
| Cajuela | 580/1525 dm3 |
| Tanque de combustible | 85 l |
| Peso | 2245 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura libre al suelo | 212 mm |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Ángulo de ataque | 25.1° |
| Ángulo de partida | 25.5° |
| Ángulo ventral | 19.1° |
| Remolque con frenos | N/D |
| Remolque sin frenos | 750 kg |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador de cuatro zonas |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con ajuste eléctrico y memorias solo conductor, con ajuste lumbar, deportivos |
| Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
| Tapicería | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Ventanas (del. - tras.) | eléctricas - eléctricas |
| Espejos exteriores | automáticos - térmicos y antideslumbrantes, con función de plegado eléctrico |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con encendido automático, con luces adaptativas a las curvas, con luces led, con regulación automática y lavafaros |
| Luces rompenieblas | delanteros con Led |
| Computadora de a bordo | sí, con display en parabrisas |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Aros | de aleación |
| Encendido del motor | con botón |
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters |
| Techo solar | eléctrico |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en cuero |
| Apertura de cajuela y tapa de combustible | interna y a distancia solo cajuela |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | sí, con display en tablero |
| ABS | si |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales |
| Otros | control de descenso en pendientes, control electrónico de la suspensión, indicador de presión de neumáticos, sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | si |
| Luz de freno variable | Luz de freno de intensidad variable |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Harman Kardon |
| Parlantes | 16 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí |
| Disco rígido | 20 GB |
| Pantalla en tablero | táctil de 12" |
| Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.