Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina - eléctrico |
| Cilindrada | 1798 cc |
| Potencia | 96/5200 hp/rpm |
| Torque | 142/3600 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica multipunto |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | si |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | automática CVT |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Llantas | 195/65/R15 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión |
| Largo | 4540 mm |
| Ancho sin espejos | 1760 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1470 mm |
| Distancia entre ejes | 2700 mm |
| Cajuela | N/D |
| Tanque de combustible | 43 l |
| Peso | N/D |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura libre al suelo | 123 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador |
| Alarma de luces encendidas | N/D |
| Asientos delanteros | con ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapicería | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Ventanas (del. - tras.) | eléctricas - eléctricas |
| Espejos exteriores | con luces direccionales integradas, eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con luces led, con regulación y encendido automático |
| Luces rompenieblas | no tiene |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Aros | de aleación |
| Encendido del motor | con botón y sistema remoto |
| Limpia parabrisas trasero | sí |
| Techo solar | no tiene |
| Volante | con ajuste en altura, multifunción revestido en cuero |
| Sensores de estacionamiento | traseros |
| Cámara de visión trasera | sí |
| ABS | si |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | solo inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Tercera luz de stop | si |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
| Control de estabilidad | sí |
| Equipo de música | AM - FM |
| Parlantes | 4 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.