Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 1969 cc |
| Potencia | 245/5500 hp/rpm |
| Torque | 258/1500-4800 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Aceleración 0-100 km/h | 6.5 s |
| Consumo en ciudad | 9.6 l/100km |
| Consumo en ruta | 16.9 l/100km |
| Consumo mixto | 11.9 l/100km |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | automática 8 velocidades |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Llantas | 225/40R18 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
| Largo | 4369 mm |
| Ancho sin espejos | 1783 mm |
| Ancho con espejos | 2041 mm |
| Alto | 1420 mm |
| Distancia entre ejes | 2647 mm |
| Cajuela | 324 dm3 |
| Tanque de combustible | 62 l |
| Peso | 1615 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura libre al suelo | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico y memorias solo conductor |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapicería | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Ventanas (del. - tras.) | eléctricas - eléctricas |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico y memorias, eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con luces bi-Xenón, con luces de marcha diurna, con luces led, con regulación automática y lavafaros |
| Luces rompenieblas | traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Aros | de aleación |
| Encendido del motor | con botón |
| Limpia parabrisas trasero | sí |
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters, revestida en cuero |
| Techo solar | no tiene |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo revestido en cuero |
| Apertura de cajuela y tapa de combustible | interna y a distancia solo cajuela |
| Sensores de estacionamiento | traseros |
| Cámara de visión trasera | N/D |
| ABS | si |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales pirotécnicos |
| Otros | advertencia de colisión con autofrenado (activo a menos de 30 km/h) |
| Tercera luz de stop | si |
| Encendido automático de intermitentes | Encendido automático de intermitentes en frenada de urgencia |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Cabeceras delanteras activas | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | 8 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.