Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1586 cc |
Potencia | 134/6900 hp/rpm |
Torque | 110/4500 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | 11.7 l/100km |
Consumo en ruta | 18.5 l/100km |
Consumo mixto | 15.4 l/100km |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Dirección asistida | eléctrica |
Llantas | 195/50/R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Eje de torsión H |
Largo | 3890 mm |
Ancho sin espejos | 1695 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1510 mm |
Distancia entre ejes | 2430 mm |
Cajuela | 210/533 dm3 |
Tanque de combustible | 42 l |
Peso | 1065 kg |
Capacidad de carga | 455 kg |
Altura libre al suelo | 130 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapicería | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Ventanas (del. - tras.) | eléctricas - eléctricas |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con luces bi-Xenón, con regulación automática |
Luces rompenieblas | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Aros | de aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpia parabrisas trasero | sí |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, revestido en cuero |
Apertura de cajuela y tapa de combustible | interna y a distancia |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 6 |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.