Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 1998 cc |
| Potencia | 142/6000 hp/rpm |
| Torque | 196/4400 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | no |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | manual 6 velocidades |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Llantas | 215/55/R18 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | MultiLink |
| Largo | 4394 mm |
| Ancho sin espejos | 1806 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1595 mm |
| Distancia entre ejes | 2646 mm |
| Cajuela | N/D |
| Tanque de combustible | 65 l |
| Peso | 1855 kg |
| Capacidad de carga | 430 kg |
| Altura libre al suelo | 180 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Alarma de luces encendidas | N/D |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura y lumbar solo conductor |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapicería | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Ventanas (del. - tras.) | eléctricas - eléctricas |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , con luces direccionales integradas, eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con luces led, con regulación interna |
| Luces rompenieblas | delanteros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Aros | de aleación |
| Encendido del motor | con botón |
| Limpia parabrisas trasero | sí |
| Palanca de cambios | revestida en cuero |
| Techo solar | no tiene |
| Volante | multifunción revestido en cuero |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | sí |
| ABS | si |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
| Airbags | conductor y acompañante |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | si |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
| Parlantes | N/D |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Pantalla en tablero | color de 5'' |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.