Especificaciones técnicas del Volkswagen Amarok Highline BiTurbo (2022)
Combustible | diesel |
Cilindrada | 1968 cc |
Potencia | 180/4000 hp/rpm |
Torque | 420/1500-2250 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa common rail bi-turbo intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | N/D |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | 10.5 l/100km |
Consumo en ruta | 14.4 l/100km |
Consumo mixto | 13.3 l/100km |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | Tiptronic 8 velocidades |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | 205/60/R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Eje rígido con ballesta y amortiguadores |
Largo | 5181 mm |
Ancho sin espejos | 1900 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1834 mm |
Distancia entre ejes | 3095 mm |
Cajuela | N/D |
Tanque de combustible | 80 l |
Peso | 1906 kg |
Capacidad de carga | 1170 kg |
Altura libre al suelo | 203 mm |
Capacidad de vadeo | 500 mm |
Ángulo de ataque | 30,0° |
Ángulo de partida | 22,0° |
Ángulo ventral | 23.0° |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Volkswagen Amarok Highline BiTurbo (2022)
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Asientos delanteros | con ajuste manual |
Asientos traseros | abatible completo |
Tapicería | tela |
Cierre de puertas | centralizado |
Ventanas (del. - tras.) | eléctricas - fijas |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | fijos |
Luces rompenieblas | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Aros | de acero |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, revestido en cuero |
Apertura de cajuela y tapa de combustible | manual |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión trasera | N/D |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Airbags | conductor y acompañante, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | solo inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | control de ascenso en pendientes, control de descenso en pendientes, sistema de bloqueo electrónico diferencial |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
Parlantes | 4 |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para funciones | sí |
Pantalla en tablero | táctil de 8" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.