Especificaciones técnicas del Honda Civic EX-L (2022)
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1498 cc |
Potencia | 176/6000 hp/rpm |
Torque | 240 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | si |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática CVT |
Dirección asistida | eléctrica |
Llantas | 215/50/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | MultiLink |
Largo | 4687 mm |
Ancho sin espejos | 1802 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1432 mm |
Distancia entre ejes | 2735 mm |
Cajuela | N/D |
Tanque de combustible | 47 l |
Peso | 1314 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura libre al suelo | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Honda Civic EX-L (2022)
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapicería | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Ventanas (del. - tras.) | eléctricas - eléctricas |
Espejos exteriores | con luces direccionales integradas, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces led |
Luces rompenieblas | delanteros con Led |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | adaptativa |
Aros | de aleación |
Encendido del motor | con botón y sistema remoto |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters, revestida en cuero |
Techo solar | eléctrico |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Apertura de cajuela y tapa de combustible | interna y a distancia |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión trasera | con visión de 180º |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros y traseros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión, freno de estacionamiento eléctrico, indicador de presión de neumáticos, sistema de advertencia de salida de carril, sistema de asistencia al arranque en pendientes |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, volumen sensible a la velocidad |
Parlantes | 8 |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para funciones | sí |
Pantalla en tablero | táctil de 9" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.