Especificaciones técnicas del Subaru Forester 2.5i Sport Eye Sight (2020)
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 2498 cc |
| Potencia | 184/5800 hp/rpm |
| Torque | 239/4400 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | no |
| Aceleración 0-100 km/h | 9,5 s |
| Consumo en ciudad | 9,3 l/100km |
| Consumo en ruta | 6,3 l/100km |
| Consumo mixto | 7,4 l/100km |
| Velocidad máxima | 207 km/h |
| Motor - tracción | delantero - integral permanente |
| Transmisión | automática 7 velocidades |
| Dirección asistida | eléctrica |
| Llantas | 225/55/R18 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Independiente, brazos oscilantes longitudinantes y resortes |
| Largo | 4625 mm |
| Ancho sin espejos | 1815 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1730 mm |
| Distancia entre ejes | 2670 mm |
| Cajuela | N/D |
| Tanque de combustible | 63 l |
| Peso | 1599 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura libre al suelo | 220 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Subaru Forester 2.5i Sport Eye Sight (2020)
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | N/D |
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con memorias solo conductor |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapicería | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Ventanas (del. - tras.) | eléctricas - eléctricas |
| Espejos exteriores | con función de enfoque automático del cordón, con función de plegado eléctrico |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con luces adaptativas a las curvas, con luces led, con regulación automática y lavafaros |
| Luces rompenieblas | delanteros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Aros | de aleación |
| Encendido del motor | con botón |
| Limpia parabrisas trasero | sí |
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters, revestida en cuero |
| Techo solar | eléctrico |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
| Cámara de visión trasera | sí |
| ABS | si |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla acompañante, laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | control de descenso en pendientes, control de estabilidad para remolques, sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | si |
| Sensor de lluvia | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3 y WMA, Android Auto, Apple Car Play, sistema de sonido Harman Kardon |
| Parlantes | 9 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí |
| Pantalla en tablero | táctil de 6.3" color, táctil de 8" color |
| MirrorLink | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.