Especificaciones técnicas del Ssangyong Tivoli GLS Aut (2020)
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1600 cc |
Potencia | 126/6000 hp/rpm |
Torque | 160/4600 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 6 velocidades |
Dirección asistida | eléctrica |
Llantas | 205/60/R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Eje rígido |
Largo | 4202 mm |
Ancho sin espejos | N/D |
Ancho con espejos | 1798 mm |
Alto | 1590 mm |
Distancia entre ejes | 2600 mm |
Cajuela | N/D |
Tanque de combustible | 47 l |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | N/D |
Altura libre al suelo | 167 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Ssangyong Tivoli GLS Aut (2020)
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapicería | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Ventanas (del. - tras.) | eléctricas - eléctricas |
Espejos exteriores | con luces direccionales integradas, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con regulación interna |
Luces rompenieblas | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Aros | de aleación |
Limpia parabrisas trasero | sí |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura, multifunción |
Sensores de estacionamiento | traseros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Airbags | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | solo alarma |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Tercera luz de stop | si |
Sensor de lluvia | sí |
Equipo de música | AM - FM |
Parlantes | 4 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.