Especificaciones técnicas del Jeep Renegade 4x2 Sport Aut (2020)
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1798 cc |
Potencia | 130/5250 hp/rpm |
Torque | 134/3750 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | 14.2 l/100km |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 6 velocidades |
Dirección asistida | eléctrica |
Llantas | 215/65/R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente McPherson con barra estabilizadora |
Largo | 4232 mm |
Ancho sin espejos | 1799 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1666 mm |
Distancia entre ejes | 2570 mm |
Cajuela | N/D |
Tanque de combustible | 60 l |
Peso | 1465 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura libre al suelo | N/D |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | 31,3° |
Ángulo de partida | N/D |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Jeep Renegade 4x2 Sport Aut (2020)
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapicería | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Ventanas (del. - tras.) | eléctricas - eléctricas |
Espejos exteriores | con luces direccionales integradas, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con regulación interna, fijos |
Luces rompenieblas | delanteros y traseros |
Control de velocidad crucero | sí |
Aros | de aleación |
Limpia parabrisas trasero | sí |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
Apertura de cajuela y tapa de combustible | manual |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión trasera | no |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Airbags | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | control de estabilidad para remolques, sistema de asistencia al arranque en pendientes |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 4 |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Pantalla en tablero | color de 3.5" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.