Especificaciones técnicas del Hyundai i20 Elegant (2020)
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1368 cc |
Potencia | 108/6000 hp/rpm |
Torque | 134/3500 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Dirección asistida | eléctrica |
Llantas | 195/55/R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | Barra de torsión |
Largo | 4035 mm |
Ancho sin espejos | 1734 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1474 mm |
Distancia entre ejes | 2570 mm |
Cajuela | N/D |
Tanque de combustible | 45 l |
Peso | 1040 kg |
Capacidad de carga | 285 kg |
Altura libre al suelo | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Hyundai i20 Elegant (2020)
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapicería | tela |
Cierre de puertas | centralizado |
Ventanas (del. - tras.) | eléctricas - eléctricas |
Espejos exteriores | con luces direccionales integradas, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con regulación interna |
Luces rompenieblas | no tiene |
Computadora de a bordo | sí |
Aros | de aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpia parabrisas trasero | sí |
Palanca de cambios | revestida en cuero |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura, revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión trasera | sí |
ABS | si |
Airbags | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | solo alarma |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play |
Parlantes | N/D |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para funciones | sí |
Pantalla en tablero | táctil de 7" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.