Especificaciones técnicas
| Combustible | diesel |
| Cilindrada | 2755 cc |
| Potencia | 174/3400 hp/rpm |
| Torque | 420/1400-2600 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | no |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | 8.7 l/100km |
| Consumo en ruta | 11.5 l/100km |
| Consumo mixto | 11.1 l/100km |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - integral permanente |
| Transmisión | automática CVT |
| Dirección asistida | hidráulica progresiva |
| Llantas | 265/65/R17 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Eje rígido con muelles semielípticos |
| Largo | 5330 mm |
| Ancho sin espejos | 1815 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1815 mm |
| Distancia entre ejes | 3085 mm |
| Cajuela | N/D |
| Tanque de combustible | 80 l |
| Peso | 1890 kg |
| Capacidad de carga | 955 kg |
| Altura libre al suelo | 310 mm |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Ángulo de ataque | 31° |
| Ángulo de partida | 21° |
| Ángulo ventral | N/D |
| Remolque con frenos | 3500 kg |
| Remolque sin frenos | 750 kg |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico solo conductor, con ajuste en altura |
| Asientos traseros | abatible completo |
| Tapicería | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Ventanas (del. - tras.) | eléctricas - eléctricas |
| Espejos exteriores | eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con encendido automático, con regulación interna |
| Luces rompenieblas | no tiene |
| Computadora de a bordo | sí |
| Aros | de acero |
| Palanca de cambios | revestida en cuero |
| Techo solar | no tiene |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
| Apertura de cajuela y tapa de combustible | manual |
| Cámara de visión trasera | sí |
| ABS | si |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de rodilla conductor |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Otros | control de ascenso en pendientes, control de descenso en pendientes |
| Tercera luz de stop | si |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
| Control de estabilidad | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD |
| Parlantes | no tiene |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.