Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 3954 cc |
Potencia | 261/5600 hp/rpm |
Torque | 281/4000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Cilindros | 6 en V |
Válvulas | 24 |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | 7.6 l/100km |
Consumo en ruta | 11.4 l/100km |
Consumo mixto | 8.9 l/100km |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | automática 5 velocidades con sobremarcha |
Dirección asistida | hidráulica progresiva |
Llantas | 265/60/R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Eje rígido con muelles semielípticos |
Largo | 5220 mm |
Ancho sin espejos | 1850 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1877 mm |
Distancia entre ejes | 3200 mm |
Cajuela | 767 dm3 |
Tanque de combustible | 80 l |
Peso | 2020 kg |
Capacidad de carga | 520 kg |
Altura libre al suelo | 218 mm |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | 31.5° |
Ángulo de partida | 22.6° |
Ángulo ventral | 19.8° |
Remolque con frenos | 2858 kg |
Remolque sin frenos | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual, deportivos |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapicería | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Ventanas (del. - tras.) | eléctricas - eléctricas |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido automático, con regulación interna |
Luces rompenieblas | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Aros | de aleación |
Palanca de cambios | revestida en cuero |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura, multifunción revestido en cuero |
Apertura de cajuela y tapa de combustible | manual |
Cámara de visión trasera | N/D |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales (2) y central pélvico |
Otros | control de ascenso en pendientes, control de descenso en pendientes, indicador de presión de neumáticos |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 y WMA , con comandos de audio al volante, sistema de sonido Rockford Fosgate |
Parlantes | 9 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para funciones | sí |
Pantalla en tablero | táctil de 6.2" color |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.