Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 4691 cc |
| Potencia | 460/7000 hp/rpm |
| Torque | 384/4750 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección indirecta |
| Cilindros | 8 en V |
| Válvulas | 32 |
| Aceleración 0-100 km/h | 4.8 s |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | 298 km/h |
| Motor - tracción | delantero - trasera |
| Transmisión | automática 6 velocidades |
| Dirección asistida | hidráulica progresiva |
| Llantas delanteras | 245/35/R20 |
| Llantas traseras | 285/35/R20 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | Independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelogramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora |
| Largo | 4881 mm |
| Ancho sin espejos | 1915 mm |
| Ancho con espejos | 2056 mm |
| Alto | 1353 mm |
| Distancia entre ejes | 2942 mm |
| Cajuela | 260 dm3 |
| Tanque de combustible | 86 l |
| Peso | 1780 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura libre al suelo | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y lumbar solo conductor, deportivos |
| Asientos traseros | no disponible |
| Tapicería | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Ventanas (del. - tras.) | eléctricas - fijas |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con luces adaptativas a las curvas, con luces bi-Xenón, con regulación automática y lavafaros |
| Luces rompenieblas | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Aros | de aleación |
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters |
| Techo solar | no tiene |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en cuero |
| Apertura de cajuela y tapa de combustible | interna y a distancia solo cajuela |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | N/D |
| ABS | si |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales |
| Otros | indicador de presión de neumáticos, sistema de asistencia al arranque en pendientes, sistema de regulación del torque |
| Tercera luz de stop | si |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí |
| Disco rígido | 30 GB |
| Pantalla en tablero | táctil de 7" color |
| Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.