Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1999 cc |
Potencia | 155/6000 hp/rpm |
Torque | 143/4800 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | 12.4 l/100km |
Consumo en ruta | 18.1 l/100km |
Consumo mixto | 14.6 l/100km |
Velocidad máxima | 177 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 6 velocidades |
Dirección asistida | eléctrica |
Llantas | 225/60/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
Largo | 4475 mm |
Ancho sin espejos | 1850 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1655 mm |
Distancia entre ejes | 2670 mm |
Cajuela | 488/1478 dm3 |
Tanque de combustible | 62 l |
Peso | 1540 kg |
Capacidad de carga | 540 kg |
Altura libre al suelo | N/D |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | 17.2° |
Ángulo de partida | 23.9° |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con ajuste eléctrico en altura |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapicería | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Ventanas (del. - tras.) | eléctricas - eléctricas |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , con luces direccionales integradas, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con luces adaptativas a las curvas, con luces led, con luces led de marcha diurna, con regulación interna, fijos |
Luces rompenieblas | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Aros | de aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpia parabrisas trasero | sí |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, revestido en cuero |
Apertura de cajuela y tapa de combustible | manual |
Cámara de visión trasera | sí, con display en tablero |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | control de descenso en pendientes, control de estabilidad para remolques, sistema de asistencia al arranque en pendientes |
Tercera luz de stop | si |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla en tablero | táctil de 8" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.