Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 1250 cc |
| Potencia | 86/6000 hp/rpm |
| Torque | 120/4000 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | no |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | manual 5 velocidades |
| Dirección asistida | eléctrica |
| Llantas | 165/60/R14 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión |
| Largo | 3995 mm |
| Ancho sin espejos | 1660 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1520 mm |
| Distancia entre ejes | 2425 mm |
| Cajuela | N/D |
| Tanque de combustible | 43 l |
| Peso | 1018 kg |
| Capacidad de carga | 407 kg |
| Altura libre al suelo | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Alarma de luces encendidas | N/D |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapicería | tela |
| Cierre de puertas | centralizado |
| Ventanas (del. - tras.) | eléctricas - eléctricas |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , con luces direccionales integradas, eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con regulación interna |
| Luces rompenieblas | no tiene |
| Computadora de a bordo | sí |
| Aros | de aleación |
| Palanca de cambios | revestida en cuero |
| Techo solar | no tiene |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
| Apertura de cajuela y tapa de combustible | interna y a distancia solo cajuela |
| Sensores de estacionamiento | traseros |
| Cámara de visión trasera | sí |
| ABS | si |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
| Airbags | conductor y acompañante |
| Alarma e inmovilizador de motor | solo alarma |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Tercera luz de stop | si |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | 4 |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí |
| Pantalla en tablero | táctil de 7" color |
| MirrorLink | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.