Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 1999 cc |
| Potencia | 147/6200 hp/rpm |
| Torque | 132/4000 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica multipunto |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | 15.2 l/100km |
| Consumo en ruta | 24.8 l/100km |
| Consumo mixto | 18.4 l/100km |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | automática 6 velocidades |
| Dirección asistida | eléctrica |
| Llantas | 195/65/R15 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Eje torsional con ruedas tiradas y resortes |
| Largo | 4570 mm |
| Ancho sin espejos | 1800 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1455 mm |
| Distancia entre ejes | 2700 mm |
| Cajuela | 407 dm3 |
| Tanque de combustible | 53 l |
| Peso | 1330 kg |
| Capacidad de carga | 450 kg |
| Altura libre al suelo | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapicería | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Ventanas (del. - tras.) | eléctricas - eléctricas |
| Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces de marcha diurna, fijos |
| Luces rompenieblas | no tiene |
| Computadora de a bordo | sí |
| Aros | de aleación |
| Techo solar | no tiene |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
| Apertura de cajuela y tapa de combustible | manual |
| Cámara de visión trasera | N/D |
| ABS | si |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Otros | sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | si |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Pantalla en tablero | táctil de 5" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.