Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 2356 cc |
| Potencia | 184/6400 hp/rpm |
| Torque | 244/3900 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | no |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - integral permanente |
| Transmisión | automática CVT |
| Dirección asistida | eléctrica |
| Llantas | 235/65/R17 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | MultiLink |
| Largo | 4571 mm |
| Ancho sin espejos | 1855 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1689 mm |
| Distancia entre ejes | 2660 mm |
| Cajuela | N/D |
| Tanque de combustible | 57 l |
| Peso | 1572 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura libre al suelo | 209 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador |
| Alarma de luces encendidas | N/D |
| Asientos delanteros | con ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapicería | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Ventanas (del. - tras.) | eléctricas - eléctricas |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , con luces direccionales integradas, eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con apagado automático, con luces adaptativas a las curvas, con luces led |
| Luces rompenieblas | no tiene |
| Computadora de a bordo | sí |
| Aros | de aleación |
| Limpia parabrisas trasero | sí |
| Techo solar | no tiene |
| Volante | con ajuste en altura, multifunción |
| Apertura de cajuela y tapa de combustible | interna y a distancia |
| Cámara de visión trasera | sí |
| ABS | si |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | si |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3 |
| Parlantes | 4 |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Pantalla en tablero | color de 5'' |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.